2017年3月05日 长乐市沃尔玛超市食品价格监测表
http://www.clmsjg.com 2017-03-05 20:59:00 【字号 大 中 小】
长乐市超市农贸市场主副食品价格监测表
填报日期:2017年3月05日 监测单位:长乐沃尔玛超市
商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 价格 |
早籼米 | 一级 | 元/500克 | ||
晚籼米 | 一级 | 元/500克 | 中晚籼米 | |
粳米 | 一级 | 元/500克 | ||
晚籼米 | 10公斤袋装 | 元/袋 | 四星中汇 | |
粳米 | 10公斤袋装 | 元/袋 | 四星中汇 | |
东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 四星中汇 | |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | ||
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | ||
1、粮食类 | ||||
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 金龙鱼 | |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | |
玉米油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | |
2、食用油 | ||||
鲜猪肉 | 上排 | 元/500克 | 19.8 | |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 27.88 | |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 18 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 9.9 | |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 11.8 | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 49.8 | |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 39.8 | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | / | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | / |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 土鸡 | / |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 全番 | / |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | / |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | / |
3、肉禽蛋 | ||||
草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 7.58 |
鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | / |
鳙鱼 | 1500克左右一条 | 元/500克 | 活、花鲢、胖头鱼 | / |
鲫鱼 | 350克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲫鱼 | 13.6 |
鲤鱼 | 500克左右一条 | 元/500克 | 活 | / |
带鱼 | 250克左右一条 | 元/500克 | 冻 | / |
带鱼 | 250克左右一条 | 元/500克 | 冰鲜 | 21.8 |
黄鱼 | 500克左右一条 | 元/500克 | 冻黄瓜鱼 | / |
马鲛鱼 | 条重500-1000克左右 | 元/500克 | 冰鲜 | 20.9 |
鱿鱼 | 条重100-150克左右 | 元/500克 | 冰鲜 | 17.8 |
虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 58.8 |
花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 6.9 |
牡蛎 | 统货 | 元/500克 | 不带壳 | / |
4、水产品 | ||||
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | |
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 莴笋叶 | 2.28 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 菜心 | / |
天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 | |
小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.88 | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.78 | |
园白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 0.88 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.78 | |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.78 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 | |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.98 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 长茄子 | 2.9 |
菜豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 长豇豆 | / |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | |
香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.98 | |
菜葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.98 | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.38 | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 柿子椒 | 3.28 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | |
5、蔬菜 | ||||
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.58 | |
香蕉 | 天宝 | 元/500克 | / | |
梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 3.48 | |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | / | |
脐橙 | 新鲜 | 元/500克 | / | |
6、水果 |