地图: 长乐民生价格信息网 >> 每日行情 >> 正文

2015年10月27日 长乐市超市农贸食品价格监测表

http://www.clmsjg.com 2015-10-27 15:38:06 【字号

长乐市超市农贸市场主副食品价格监测情况

日期:2015年10月27日

商品名称 规格、等级 单位 指标解释 今日均价 昨日均价 涨跌值 涨跌百分比
早籼米 标一 元/500克   2.73 2.73 0.00 0.00%
晚籼米 标一 元/500克   2.73 2.73 0.00 -0.07%
粳米 标一 元/500克   2.71 2.71 0.00 0.00%
1、大米类   2.72 2.72 0.00 -0.02%
标准粉   元/500克   2.57 2.53 0.04 1.58%
2、面粉类   2.57 2.53 0.04 1.58%
花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 97.62 97.62 0.00 0.00%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 56.95 56.95 0.00 0.00%
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 金龙鱼 48.45 48.45 0.00 0.00%
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 57.28 57.28 0.00 0.00%
3、食用油 65.08 65.08 0.00 0.00%
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   15.43 15.43 0.00 -0.02%
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 16.27 16.43 -0.16 -0.99%
鲜猪肉 肋排 元/500克   30.05 30.05 0.00 0.00%
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克   11.40 11.56 -0.16 -1.42%
鲜牛肉 腱子肉 元/500克   39.32 39.32 0.00 0.00%
鲜牛肉 牛腩 元/500克   38.70 38.70 0.00 0.00%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   47.67 47.67 0.00 -0.01%
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 鸡场鸡 15.00 15.00 0.00 0.00%
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 普通 5.03 5.12 -0.09 -1.86%
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 土鸡 16.50 16.50 0.00 0.00%
活鸭 中等毛鸭 元/500克 全番 20.50 20.50 0.00 0.00%
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 5.87 5.75 0.12 2.05%
4、肉禽蛋 21.81 21.84 -0.02 -0.11%
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克   16.72 16.52 0.20 1.20%
带鱼 新鲜 250克左右一条 元/500克   25.55 25.38 0.17 0.67%
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 冻黄瓜鱼 20.33 20.17 0.16 0.81%
活 体长10cm左右 元/500克 明虾 33.17 33.17 0.00 -0.01%
草鱼 活 1000克左右一条 元/500克   7.32 7.49 -0.17 -2.23%
鲢鱼 活 750克左右一条 元/500克 白鲢 5.87 5.87 0.00 -0.04%
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 白鲫鱼 11.75 11.35 0.40 3.49%
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 花鲢、胖头鱼 9.66 9.66 0.00 0.03%
5、水产品 16.30 16.20 0.09 0.59%
芹菜 新鲜一级 元/500克   5.78 5.78 0.00 -0.06%
大白菜 新鲜一级 元/500克   1.77 1.69 0.08 4.73%
油菜 新鲜一级 元/500克   3.14 3.29 -0.15 -4.48%
黄瓜 新鲜一级 元/500克   2.34 2.34 0.00 0.00%
萝卜 新鲜一级 元/500克 白萝卜 1.43 1.61 -0.18 -11.39%
茄子 新鲜一级 元/500克 长茄子 3.91 4.22 -0.31 -7.42%
西红柿 新鲜一级 元/500克   4.06 4.19 -0.13 -3.18%
土豆 新鲜一级 元/500克   1.98 2.09 -0.11 -5.50%
胡萝卜 新鲜一级 元/500克   3.39 3.39 0.00 0.05%
青椒 新鲜一级 元/500克 柿子椒 4.17 4.29 -0.12 -2.75%
尖椒 新鲜一级 元/500克   3.56 3.64 -0.08 -2.24%
圆白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 1.95 1.99 -0.04 -2.01%
蒜苔 新鲜一级 元/500克   6.36 6.36 0.00 -0.08%
韭菜 新鲜一级 元/500克   4.61 4.61 0.00 -0.11%
菜花 新鲜一级 元/500克 花菜 2.79 3.31 -0.52 -15.65%
空心菜 新鲜一级 元/500克   2.67 2.93 -0.26 -8.81%
上海青 新鲜一级 元/500克   3.06 3.07 -0.01 -0.33%
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   1.89 1.89 0.00 0.00%
6、蔬菜 3.27 3.37 -0.10 -3.02%
苹果 红富士 一级 元/500克   5.74 5.84 -0.10 -1.71%
香蕉 国产 一级 元/500克   3.46 3.27 0.19 5.66%
鸭梨 一级 元/500克   3.51 3.41 0.10 2.83%
西瓜 普通西瓜 元/500克   2.49 2.45 0.04 1.71%
7、水果 3.80 3.74 0.06 1.54%
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶   7.25 7.25 0.00 0.00%
瓶装 500ml左右 元/瓶   5.17 5.17 0.00 -0.06%
食用盐 精制含碘盐 元/500克 晶华牌 2.07 2.07 0.00 -0.16%
味精 袋装 元/500克 罗星塔牌 11.40 11.40 0.00 0.00%
白砂糖 袋装 元/500克 富食牌 5.40 5.40 0.00 -0.04%
红糖 袋装 元/500克 红庆牌 5.35 5.35 0.00 0.07%
8、调味品 6.11 6.11 0.00 0.00%

 

说明:

监测的56种主副食品价格,与上周相比,总体上涨跌互现,103016降。

各大类涨幅情况如下:

1.大米类平均价格微幅下降。

2.面粉类平均价格小幅上涨。

3.食用油平均价格持平。

4.肉禽蛋平均价格微幅下降。

5.水产平均价格微幅上涨。

6.蔬菜平均价格小幅下降。

7.水果平均价格小幅上涨。

8.调味品平均价格持平。

 

 

注:

1.主副食品价格监测采用每日监测。

2.平均价格是每周二6个监测点采集的主副食品的平均价格。

3.6个监测点是:源安超市、沃尔玛超市、永辉超市郑和店、永辉超市吴航店、河下街农贸市场、南区农贸市场。

4.今日平均价和昨日平均价作比较。

5.监测品种和规格参照省物价局监测目录和我市实际情况而定。