2015年10月13日 长乐市超市农贸食品价格监测表
http://www.clmsjg.com 2015-10-13 15:35:46 【字号 大 中 小】
长乐市超市农贸市场主副食品价格监测情况
日期:2015年10月13日
| 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌值 | 涨跌百分比 |
| 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00% | |
| 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | -0.07% | |
| 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.71 | 2.71 | 0.00 | 0.00% | |
| 1、大米类 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | -0.02% | |||
| 标准粉 | 元/500克 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00% | ||
| 2、面粉类 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00% | |||
| 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 97.62 | 97.62 | 0.00 | 0.00% |
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 56.95 | 56.95 | 0.00 | 0.00% |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 金龙鱼 | 47.78 | 47.78 | 0.00 | 0.01% |
| 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 54.74 | 54.74 | 0.00 | 0.00% |
| 3、食用油 | 64.27 | 64.27 | 0.00 | 0.00% | |||
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.63 | 15.63 | 0.00 | -0.02% | |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 16.43 | 16.43 | 0.00 | 0.02% |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 30.05 | 30.05 | 0.00 | 0.00% | |
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 0.00% | |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 39.32 | 39.32 | 0.00 | 0.00% | |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 35.23 | 35.22 | 0.01 | 0.01% | |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 47.67 | 47.67 | 0.00 | -0.01% | |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00% |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 普通 | 5.17 | 5.36 | -0.19 | -3.51% |
| 活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 土鸡 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00% |
| 活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 全番 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 0.00% |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 6.39 | 6.39 | 0.00 | 0.03% |
| 4、肉禽蛋 | 21.63 | 21.64 | -0.02 | -0.07% | |||
| 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 16.52 | 16.52 | 0.00 | -0.01% | |
| 带鱼 | 新鲜 250克左右一条 | 元/500克 | 23.70 | 23.84 | -0.14 | -0.59% | |
| 黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 冻黄瓜鱼 | 19.70 | 19.70 | 0.00 | 0.00% |
| 虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 明虾 | 33.17 | 33.17 | 0.00 | -0.01% |
| 草鱼 | 活 1000克左右一条 | 元/500克 | 7.16 | 7.16 | 0.00 | -0.05% | |
| 鲢鱼 | 活 750克左右一条 | 元/500克 | 白鲢 | 5.87 | 5.87 | 0.00 | -0.04% |
| 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 白鲫鱼 | 12.12 | 12.11 | 0.01 | 0.05% |
| 鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 花鲢、胖头鱼 | 9.66 | 9.66 | 0.00 | 0.03% |
| 5、水产品 | 15.99 | 16.00 | -0.02 | -0.11% | |||
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.03% | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.06 | 2.09 | -0.03 | -1.52% | |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.74 | 3.84 | -0.10 | -2.54% | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.26 | 2.27 | -0.01 | -0.66% | |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 白萝卜 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00% |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 长茄子 | 3.84 | 3.74 | 0.10 | 2.67% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | -0.08% | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | -0.15% | |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.59 | 3.69 | -0.10 | -2.76% | |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 柿子椒 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00% |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.65 | 3.71 | -0.06 | -1.62% | |
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.08% |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.56 | 6.56 | 0.00 | -0.06% | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | -0.07% | |
| 菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 花菜 | 4.49 | 4.59 | -0.10 | -2.14% |
| 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.61 | 3.71 | -0.10 | -2.64% | |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 0.07% | |
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | -0.25% | |
| 6、蔬菜 | 3.61 | 3.63 | -0.02 | -0.64% | |||
| 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.14 | 5.31 | -0.17 | -3.14% | |
| 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.39 | 3.39 | 0.00 | 0.00% | |
| 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | -0.06% | |
| 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.44 | 2.51 | -0.07 | -2.79% | |
| 7、水果 | 3.58 | 3.64 | -0.06 | -1.64% | |||
| 酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00% | |
| 醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | -0.06% | |
| 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 晶华牌 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | -0.16% |
| 味精 | 袋装 | 元/500克 | 罗星塔牌 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00% |
| 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 富食牌 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | -0.07% |
| 红糖 | 袋装 | 元/500克 | 红庆牌 | 5.35 | 5.41 | -0.06 | -1.04% |
| 8、调味品 | 6.12 | 6.13 | -0.01 | -0.18% | |||
说明:监测的56种主副食品价格,与上周相比,总体上涨跌互现,3涨41平12降。
各大类涨幅情况如下:
1、大米类平均价格微幅下降。
2、面粉类平均价格持平。
3、食用油平均价格持平。
4、肉禽蛋产品价格微幅下降。
5、水产平均价格微幅下降。
6、蔬菜平均价格微幅下降。
7、水果平均价格小幅下降。
8、调味品平均价格微幅下降。
注:
1、主副食品价格监测采用每日监测。
2、平均价格是每日6个监测点采集的主副食品的平均价格。
3、6个监测点是:源安超市、沃尔玛超市、永辉超市郑和店、永辉超市吴航店;河下街农贸市场、南区农贸市场。
4、今日的平均价格和昨日的平均价格作比较。
5、监测品种和规格参照省物价局监测目录和我市实际情况而定。