2015年10月1日 长乐市超市农贸食品价格监测表
http://www.clmsjg.com 2015-10-01 19:56:40 【字号 大 中 小】
长乐市超市农贸市场主副食品价格监测情况
日期:2015年10月01日
| 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌值 | 涨跌百分比 |
| 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00% | |
| 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.64 | 2.73 | -0.09 | -3.22% | |
| 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.71 | 2.71 | 0.00 | 0.00% | |
| 1、大米类 | 2.71 | 2.74 | -0.03 | -1.07% | |||
| 标准粉 | 元/500克 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00% | ||
| 2、面粉类 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00% | |||
| 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 97.62 | 97.62 | 0.00 | 0.00% |
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 56.95 | 56.95 | 0.00 | 0.00% |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 金龙鱼 | 48.45 | 48.45 | 0.00 | 0.00% |
| 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 54.74 | 54.74 | 0.00 | 0.00% |
| 3、食用油 | 64.44 | 64.44 | 0.00 | 0.00% | |||
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.73 | 16.73 | 0.00 | 0.02% | |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 16.43 | 16.43 | 0.00 | 0.02% |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 30.05 | 30.05 | 0.00 | 0.00% | |
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.86 | 11.66 | 0.20 | 1.72% | |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 32.12 | 32.12 | 0.00 | 0.00% | |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 35.23 | 35.23 | 0.00 | -0.01% | |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 47.67 | 47.67 | 0.00 | -0.01% | |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00% |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 普通 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.07% |
| 活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 土鸡 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00% |
| 活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 全番 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 0.00% |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.03% |
| 4、肉禽蛋 | 21.17 | 21.16 | 0.01 | 0.05% | |||
| 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 15.92 | 16.52 | -0.60 | -3.64% | |
| 带鱼 | 新鲜 250克左右一条 | 元/500克 | 26.87 | 26.87 | 0.00 | -0.01% | |
| 黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 冻黄瓜鱼 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | 0.00% |
| 虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 明虾 | 33.20 | 33.20 | 0.00 | 0.00% |
| 草鱼 | 活 1000克左右一条 | 元/500克 | 7.31 | 7.31 | 0.00 | 0.00% | |
| 鲢鱼 | 活 750克左右一条 | 元/500克 | 白鲢 | 5.87 | 5.87 | 0.00 | -0.04% |
| 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 白鲫鱼 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | -0.03% |
| 鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 花鲢、胖头鱼 | 9.95 | 9.66 | 0.29 | 2.98% |
| 5、水产品 | 16.27 | 16.31 | -0.04 | -0.25% | |||
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.83 | 6.41 | 0.42 | 6.47% | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.07 | 2.12 | -0.05 | -2.20% | |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.03 | 3.74 | 0.29 | 7.66% | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.54 | 2.47 | 0.07 | 2.83% | |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 白萝卜 | 1.97 | 1.89 | 0.08 | 4.41% |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 长茄子 | 3.59 | 3.69 | -0.10 | -2.71% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.11 | 4.02 | 0.09 | 2.16% | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.37 | 2.31 | 0.06 | 2.74% | |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.12 | 4.11 | 0.01 | 0.32% | |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 柿子椒 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | -0.07% |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.17 | 4.04 | 0.13 | 3.16% | |
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 2.57 | 2.67 | -0.10 | -3.75% |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.16 | 6.19 | -0.03 | -0.55% | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.31 | 4.21 | 0.10 | 2.42% | |
| 菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 花菜 | 5.31 | 5.59 | -0.28 | -4.97% |
| 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.47 | 3.05 | 0.42 | 13.84% | |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.49 | 3.11 | 0.38 | 12.28% | |
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.14 | 2.02 | 0.12 | 5.94% | |
| 6、蔬菜 | 3.78 | 3.69 | 0.09 | 2.42% | |||
| 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.81 | 5.58 | 0.23 | 4.09% | |
| 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.39 | 3.39 | 0.00 | 0.00% | |
| 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.31 | 3.51 | -0.20 | -5.75% | |
| 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.01 | 2.11 | -0.10 | -4.90% | |
| 7、水果 | 3.63 | 3.65 | -0.02 | -0.53% | |||
| 酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.35 | 7.18 | 0.17 | 2.37% | |
| 醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00% | |
| 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 晶华牌 | 1.97 | 2.07 | -0.10 | -4.99% |
| 味精 | 袋装 | 元/500克 | 罗星塔牌 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00% |
| 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 富食牌 | 5.77 | 5.48 | 0.29 | 5.29% |
| 红糖 | 袋装 | 元/500克 | 红庆牌 | 5.41 | 5.35 | 0.06 | 1.08% |
| 8、调味品 | 6.07 | 6.00 | 0.07 | 1.15% | |||
说明:监测的56种主副食品价格,与上周相比,总体上涨跌互现,18涨28平10降。
各大类涨幅情况如下:
1、大米类平均价格小幅上涨。
2、面粉类平均价格持平。
3、食用油平均价格持平。
4、肉禽蛋产品价格微幅上涨。
5、水产平均价格微幅下降。
6、蔬菜平均价格小幅上涨。
7、水果平均价格微幅下降。
8、调味品平均价格小幅上涨。
注:
1、主副食品价格监测采用每日监测。
2、平均价格是每日6个监测点采集的主副食品的平均价格。
3、6个监测点是:源安超市、沃尔玛超市、永辉超市郑和店、永辉超市吴航店;河下街农贸市场、南区农贸市场。
4、今日的平均价格和昨日的平均价格作比较。
5、监测品种和规格参照省物价局监测目录和我市实际情况而定。