地图: 长乐民生价格信息网 >> 每日行情 >> 正文

2015年9月21日 长乐市超市农贸食品价格监测表

http://www.clmsjg.com 2015-09-21 16:44:31 【字号

  长乐市超市农贸市场主副食品价格监测情况  

  填报日期: 2015年9月21日 

商品名称 规格、等级 单位 指标解释 今日均价 昨日均价 涨跌值 涨跌百分比
早籼米 标一 元/500克   2.77 2.73 0.04 1.47%
晚籼米 标一 元/500克   2.73 2.73 0.00 -0.07%
粳米 标一 元/500克   2.71 2.71 0.00 0.00%
1、大米类   2.74 2.72 0.02 0.73%
标准粉   元/500克   2.55 2.49 0.06 2.41%
2、面粉类   2.55 2.49 0.06 2.41%
花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 99.43 99.43 0.00 0.00%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 56.95 56.95 0.00 0.00%
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 金龙鱼 48.45 48.45 0.00 0.00%
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 54.74 57.74 0.00 0.00%
3、食用油 64.89 64.89 0.00 0.00%
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   16.90 16.73 0.17 1.02%
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 16.77 16.60 0.17 1.00%
鲜猪肉 肋排 元/500克   31.05 30.05 1.00 3.33%
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克   12.66 11.66 1.00 8.58%
鲜牛肉 腱子肉 元/500克   32.52 32.52 0.00 0.00%
鲜牛肉 牛腩 元/500克   38.95 38.95 0.00 0.00%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   47.67 47.67 0.00 -0.01%
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 鸡场鸡 15.00 15.00 0.00 0.00%
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 普通 5.43 5.55 -0.12 -2.09%
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 土鸡 16.50 16.50 0.00 0.00%
活鸭 中等毛鸭 元/500克 全番 20.50 20.50 0.00 0.00%
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 6.49 6.47 0.02 0.31%
4、肉禽蛋 21.70 21.52 0.18 0.84%
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克   16.52 16.52 0.00 2.47%
带鱼 新鲜 250克左右一条 元/500克   23.87 24.37 -0.50 -2.07%
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 冻黄瓜鱼 18.53 17.20 1.33 7.75%
活 体长10cm左右 元/500克 明虾 30.88 30.38 0.50 1.66%
草鱼 活 1000克左右一条 元/500克   6.99 6.66 0.33 4.98%
鲢鱼 活 750克左右一条 元/500克 白鲢 5.62 5.77 -0.15 -2.64%
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 白鲫鱼 12.12 11.95 0.17 1.39%
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 花鲢、胖头鱼 9.66 9.66 0.00 0.03%
5、水产品 15.52 15.31 0.21 1.40%
芹菜 新鲜一级 元/500克   6.41 6.58 -0.17 -2.61%
大白菜 新鲜一级 元/500克   2.06 2.11 -0.05 -2.37%
油菜 新鲜一级 元/500克   4.14 4.14 0.00 0.06%
黄瓜 新鲜一级 元/500克   2.78 2.97 -0.19 -6.40%
萝卜 新鲜一级 元/500克 白萝卜 1.73 1.69 0.04 2.17%
茄子 新鲜一级 元/500克 长茄子 3.38 3.41 -0.03 -0.98%
西红柿 新鲜一级 元/500克   4.51 4.51 0.00 -0.07%
土豆 新鲜一级 元/500克   2.23 2.26 -0.03 -1.55%
胡萝卜 新鲜一级 元/500克   3.99 4.06 -0.07 -1.68%
青椒 新鲜一级 元/500克 柿子椒 4.91 4.92 -0.01 -0.16%
尖椒 新鲜一级 元/500克   4.14 4.14 0.00 0.06%
圆白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 2.29 2.44 -0.15 -6.08%
蒜苔 新鲜一级 元/500克   6.07 6.29 -0.22 -3.44%
韭菜 新鲜一级 元/500克   4.92 4.51 0.41 9.16%
菜花 新鲜一级 元/500克 花菜 5.27 5.31 -0.04 -0.72%
空心菜 新鲜一级 元/500克   2.77 2.89 -0.12 -4.15%
上海青 新鲜一级 元/500克   3.41 3.58 -0.17 -4.80%
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.02 2.02 0.00 -0.25%
6、蔬菜 3.72 3.77 -0.05 -1.33%
苹果 红富士 一级 元/500克   5.61 5.43 0.18 3.25%
香蕉 国产 一级 元/500克   3.39 3.31 0.08 2.42%
鸭梨 一级 元/500克   3.39 3.29 0.10 3.12%
西瓜 普通西瓜 元/500克   2.05 2.11 -0.06 -2.69%
7、水果 3.61 3.53 0.08 2.28%
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶   6.97 6.97 0.00 -0.05%
瓶装 500ml左右 元/瓶   4.50 4.50 0.00 0.00%
食用盐 精制含碘盐 元/500克 晶华牌 2.07 2.07 0.00 -0.16%
味精 袋装 元/500克 罗星塔牌 11.40 11.40 0.00 0.00%
白砂糖 袋装 元/500克 富食牌 5.48 5.40 0.08 1.41%
红糖 袋装 元/500克 红庆牌 5.35 5.35 0.00 0.07%
8、调味品 5.96 5.95 0.01 0.21%

 

说明:监测的56种主副食品价格,与上周相比,总体上涨跌互现,17涨23平16降。

各大类涨幅情况如下:

1、大米类平均价格微幅上涨。

2、面粉类平均价格小幅上涨。

3、食用油平均价格持平。

4、肉禽蛋产品价格微幅上涨。

5、水产平均价格小幅上涨。

6、蔬菜平均价格小幅下降。

7、水果平均价格小幅上涨。

8、调味品平均价格微幅上涨。

注:

1、主副食品价格监测采用每日监测。

2、平均价格是每日6个监测点采集的主副食品的平均价格。

3、6个监测点是:源安超市、沃尔玛超市、永辉超市郑和店、永辉超市吴航店;河下街农贸市场、南区农贸市场。

4、今日的平均价格和昨日的平均价格作比较。

5、监测品种和规格参照省物价局监测目录和我市实际情况而定。