地图: 长乐民生价格信息网 >> 每日行情 >> 正文

2015年9月11日 长乐市超市农贸食品价格监测表

http://www.clmsjg.com 2015-09-11 15:59:27 【字号

 长乐市超市农贸市场主副食品价格监测情况

  填报日期: 2015年9月11日  

商品名称 规格、等级 单位 指标解释 今日均价 昨日均价 涨跌值 涨跌百分比
早籼米 标一 元/500克   2.77 2.77 0.00 0.00%
晚籼米 标一 元/500克   2.75 2.73 0.02 0.66%
粳米 标一 元/500克   2.73 2.67 0.06 2.25%
1、大米类   2.75 2.72 0.03 0.95%
标准粉   元/500克   2.51 2.53 -0.02 -0.79%
2、面粉类   2.51 2.53 -0.02 -0.79%
花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 99.43 99.43 0.00 0.00%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 56.95 56.95 0.00 0.00%
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 金龙鱼 48.45 48.45 0.00 0.00%
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 54.74 57.74 0.00 0.00%
3、食用油 64.89 64.89 0.00 0.00%
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   16.88 16.88 0.00 0.02%
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 16.77 16.77 0.00 -0.02%
鲜猪肉 肋排 元/500克   31.05 31.05 0.00 0.00%
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克   12.92 13.02 -0.10 -0.80%
鲜牛肉 腱子肉 元/500克   32.52 32.52 0.00 0.00%
鲜牛肉 牛腩 元/500克   38.95 38.95 0.00 0.00%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   47.67 47.67 0.00 -0.01%
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 鸡场鸡 15.00 15.00 0.00 0.00%
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 普通 5.61 5.69 -0.08 -1.37%
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 土鸡 16.50 16.50 0.00 0.00%
活鸭 中等毛鸭 元/500克 全番 21.50 21.50 0.00 0.00%
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 6.55 6.53 0.02 0.34%
4、肉禽蛋 21.83 21.84 -0.01 -0.06%
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克   16.12 16.12 0.00 -0.01%
带鱼 新鲜 250克左右一条 元/500克   25.20 24.87 0.33 1.33%
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 冻黄瓜鱼 17.48 17.88 -0.40 -2.24%
活 体长10cm左右 元/500克 明虾 28.55 31.56 -3.01 -9.54%
草鱼 活 1000克左右一条 元/500克   7.07 7.24 -0.17 -2.33%
鲢鱼 活 750克左右一条 元/500克 白鲢 6.12 5.87 0.25 4.22%
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 白鲫鱼 11.72 12.32 -0.60 -4.89%
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 花鲢、胖头鱼 9.66 9.66 0.00 0.03%
5、水产品 15.24 15.69 -0.45 -2.87%
芹菜 新鲜一级 元/500克   6.49 6.16 0.33 5.36%
大白菜 新鲜一级 元/500克   2.14 2.08 0.06 3.04%
油菜 新鲜一级 元/500克   4.51 4.49 0.02 0.45%
黄瓜 新鲜一级 元/500克   2.99 2.79 0.20 7.17%
萝卜 新鲜一级 元/500克 白萝卜 1.79 1.73 0.06 3.18%
茄子 新鲜一级 元/500克 长茄子 3.42 3.86 -0.44 -11.31%
西红柿 新鲜一级 元/500克   4.57 4.27 0.30 7.10%
土豆 新鲜一级 元/500克   2.41 2.41 0.00 -0.07%
胡萝卜 新鲜一级 元/500克   3.99 3.82 0.17 4.45%
青椒 新鲜一级 元/500克 柿子椒 4.98 4.96 0.02 0.34%
尖椒 新鲜一级 元/500克   4.14 4.17 -0.03 -0.66%
圆白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 2.37 2.29 0.08 3.64%
蒜苔 新鲜一级 元/500克   6.06 5.89 0.17 2.89%
韭菜 新鲜一级 元/500克   5.08 4.91 0.17 3.39%
菜花 新鲜一级 元/500克 花菜 4.99 4.71 0.28 5.99%
空心菜 新鲜一级 元/500克   3.21 3.21 0.00 0.06%
上海青 新鲜一级 元/500克   4.54 4.69 -0.15 -3.23%
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   1.92 1.92 0.00 -0.26%
6、蔬菜 3.87 3.80 0.07 1.81%
苹果 红富士 一级 元/500克   6.83 6.43 0.40 6.19%
香蕉 国产 一级 元/500克   3.31 3.39 -0.08 -2.36%
鸭梨 一级 元/500克   3.49 3.75 -0.26 -7.02%
西瓜 普通西瓜 元/500克   1.91 1.91 0.00 -0.17%
7、水果 3.89 3.87 0.02 0.39%
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶   6.97 6.97 0.00 -0.05%
瓶装 500ml左右 元/瓶   4.50 4.50 0.00 0.00%
食用盐 精制含碘盐 元/500克 晶华牌 2.07 2.07 0.00 -0.16%
味精 袋装 元/500克 罗星塔牌 11.40 11.40 0.00 0.00%
白砂糖 袋装 元/500克 富食牌 4.95 5.48 -0.53 -9.64%
红糖 袋装 元/500克 红庆牌 5.35 5.35 0.00 0.07%
8、调味品 5.87 5.96 -0.09 -1.45%

 

说明:监测的56种主副食品价格,与上周相比,总体上涨跌互现,18涨25平13降。

各大类涨幅情况如下:

1、大米类平均价格微幅上涨。

2、面粉类平均价格微幅下降。

3、食用油平均价格持平。

4、肉禽蛋产品价格微幅下降。

5、水产平均价格小幅上降。

6、蔬菜平均价格小幅上涨。

7、水果平均价格微幅上涨。

8、调味品平均价格小幅下降。

注:

1、主副食品价格监测采用周监测,即每日监测一次。

2、平均价格是每日6个监测点采集的主副食品的平均价格。

3、6个监测点是:源安超市、沃尔玛超市、永辉超市郑和店、永辉超市吴航店;河下街农贸市场、南区农贸市场。

4、今日的平均价格和昨日的平均价格。

5、监测品种和规格参照省物价局监测目录和我市实际情况而定。